“NEST/NHBTC持有者空投ETH”发放公示

尊敬的用户:

火币全球站将对持有【NEST】【NHBTC】的用户空投ETH,欢迎广大用户参与!

参与方式:每周五12:00:00 (GMT+8) 火币全球站持有NEST/NHBTC的账户即可自动参与。

计算规则:(以NEST为例)

  • 用户的ETH奖励 = (用户的NEST持仓数量 / 火币全球站NEST持仓总量) * 火币全球站获得ETH总量
  • 每期奖励率 = 用户奖励(实发ETH奖励,计算收益率时折合NEST) / 用户NEST持仓量 / 7天 * 365天

奖励发放:我们将在本公告内持续更新持仓奖励发放进度。请“币币账户-财务记录”查看您的奖励记录。

NEST期数 快照时间 (GMT+8) 发放时间 (GMT+8) 本期年化奖励率
第 23 期 2021/01/15  12:00:00 2021/01/15 26%
第 22 期 2021/01/08  12:00:00 2021/01/08 23%
第 21 期 2021/01/01  12:00:00 2021/01/01 21%
第 20 期 2020/12/25  12:00:00 2020/12/25 28%
第 19 期 2020/12/18  12:00:00 2020/12/18 25%
第 18 期 2020/12/11  12:00:00 2020/12/11 22%
第 17 期 2020/12/04  12:00:00 2020/12/04 20%
第 16 期 2020/11/27  12:00:00 2020/11/27 19%
第 15 期 2020/11/20  12:00:00 2020/11/20 20%
第 14 期 2020/11/13  12:00:00 2020/11/13 26%
第 13 期 2020/11/06  12:00:00 2020/11/06 28%
第 12 期 2020/10/30  12:00:00 2020/10/30 29%
第 11 期 2020/10/23  12:00:00 2020/10/23 28%
第 10 期 2020/10/16  12:00:00 2020/10/16 27%
第 9 期 2020/10/09  12:00:00 2020/10/09 26%
第 8 期 2020/10/02  12:00:00 2020/10/02 21%
第 7 期 2020/09/25  12:00:00 2020/09/25 21%
第 6 期 2020/09/18  12:00:00 2020/09/18 16%
第 5 期 2020/09/11  12:00:00 2020/09/11 18%
第 4 期 2020/09/04  12:00:00 2020/09/04 19%
第 3 期 2020/08/28  12:00:00 2020/08/28 19%
第 2 期 2020/08/21  12:00:00 2020/08/24 22%
第 1 期 2020/08/14  12:00:00 2020/08/16 15%

 

NHBTC期数 快照时间 (GMT+8) 发放时间 (GMT+8) 本期年化奖励率
第 5 期 2021/01/15  12:00:00 2021/01/15 169%
第 4 期 2021/01/08  12:00:00 2021/01/08 226%
第 3 期 2021/01/01  12:00:00 2021/01/01 143%
第 2 期 2020/12/25  12:00:00 2020/12/25 117%
第 1 期 2020/12/18  12:00:00 2020/12/18 66.5%