BTT持仓奖励发放公示(2019年3月-2020年5月)

尊敬的用户:

根据BitTorrent(BTT)官方说明,BitTorrent团队将停止对TRX持有者的BTT空投计划。火币全球站也将对持仓TRX的用户停止BTT的月度空投。2019年3月-2020年5月(共16轮)BTT持仓奖励的发放记录如下:

快照时间 (GMT+8) 发放比例 (账户余额 ≥100 TRX) 发放时间 (GMT+8)
2020年5月11日08:00 93.51728914330967 TRX=1 BTT 2020年5月21日
2020年4月11日08:00 93.3916163107976 TRX=1 BTT 2020年4月17日
2020年3月11日08:00 93.3031775037 TRX=1 BTT 2020年3月18日
2020年2月11日08:00 100.91404469799944 TRX=1 BTT 2020年2月19日
2020年1月11日08:00 100.76609902940115 TRX=1 BTT 2020年1月18日
2019年12月11日08:00 100.57152350005308TRX=1 BTT 2019年12月18日
2019年11月11日08:00 100.50426753821185 TRX=1 BTT 2019年11月14日
2019年10月11日08:00 100.46630766024269TRX=1 BTT 2019年10月17日
2019年9月11日08:00 100.42863081670818TRX=1 BTT 2019年9月19日
2019年8月11日08:00 100.39379720397824TRX=1 BTT 2019年8月14日
2019年7月11日08:00 100.37135288209721 TRX=1 BTT 2019年7月24日
2019年6月11日08:00 100.33249297238892 TRX=1 BTT 2019年6月17日
2019年5月11日08:00 100.29508099679671 TRX=1 BTT 2019年5月20日
2019年4月11日08:00 100.265821064337 TRX=1 BTT 2019年4月19日
2019年3月11日08:00 100.24004810531869 TRX=1 BTT 2019年3月19日

发放规则:

1. BTT持仓奖励仅对快照时账户资产≥100TRX的用户发放,更多详情请查阅“火币账户发放规则”

2. 我们将在收到BTT持仓奖励后的10个工作日内发放到用户账户中,并在本公告内更新发放情况。

3. 根据“BTT官方发放计划”,2019年3月至2020年2月,每月11日发放9.9亿BTT。2020年3月至2021年5月,每月11日发放10.725亿BTT。由于TRX区块奖励和销毁机制的不确定性,每月发放比例可能有所不同。

4. 持仓奖励计算规则:用户获得BTT数量=【全站获得BTT数量】*【用户持仓占比(即用户TRX持仓数量/火币全站总TRX持仓数量)】